<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cadem Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.cadem-advertising.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadem-advertising.cl</link>
	<description>Cadem Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 19:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redes sociales: 10 claves para el éxito de las marcas</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/redes-sociales-10-claves-para-el-exito-de-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/redes-sociales-10-claves-para-el-exito-de-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas están cambiando y moldeando sus estrategias en función de un nuevo consumidor.
¿Qué significan las redes sociales en sus estrategias de marca?
En el nuevo escenario al que nos enfrentamos en la comunicación de las marcas, primero tenemos que definir que nos enfrentamos a una nueva ocasión de contacto con el consumidor, un nuevo modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las marcas están cambiando y moldeando sus estrategias en función de un nuevo consumidor.<br />
¿Qué significan las redes sociales en sus estrategias de marca?<br />
En el nuevo escenario al que nos enfrentamos en la comunicación de las marcas, primero tenemos que definir que nos enfrentamos a una nueva ocasión de contacto con el consumidor, un nuevo modo de relación a partir del cambio de paradigma de la comunicación y un nuevo sujeto, dialogante y participativo. Las marcas han tenido que asumir este nuevo paradigma de comunicación, muchas veces de manera intuitiva, puesto que se trata de un desafío más difícil de lo que parece.<br />
En este contexto, Cadem Advertising, Millward Brown Chile ha realizado un estudio, para entender cómo se comportan estos nuevos consumidores frente a la propuesta que tienen las marcas en las redes sociales y así aportar con claves concretas para enfrentar este fenómeno.</p>
<p><a href="http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2012/03/Claves_para_las_Marcas_en_Redes-_Sociales.pdf">Continuar leyendo</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/redes-sociales-10-claves-para-el-exito-de-las-marcas/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es" data-hashtags="Marcas">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/redes-sociales-10-claves-para-el-exito-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas y cuidado del medioambiente</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-cuidado-del-medioambiente/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-cuidado-del-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Aunque aún está en un estado de desarrollo incipiente, la preocupación por el medio ambiente se perfila como un tema de interés creciente en Chile, tanto desde la perspectiva de los consumidores como de quienes trabajan en marketing.
Desde la óptica de las marcas surgen preguntas como ¿hemos contribuido a desarrollar hábitos de consumo orientados hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque aún está en un estado de desarrollo incipiente, la preocupación por el medio ambiente se perfila como un tema de interés creciente en Chile, tanto desde la perspectiva de los consumidores como de quienes trabajan en marketing.<br />
Desde la óptica de las marcas surgen preguntas como ¿hemos contribuido a desarrollar hábitos de consumo orientados hacia una lógica amigable con el medioambiente?, ¿qué rol podrían jugar las marcas en el acercamiento de los consumidores a la temática “green”?, ¿son vistas y valoradas por los consumidores las acciones que las marcas han desarrollado hasta ahora?<br />
Entre los hallazgos, encontramos que cierta incapacidad, por parte de las marcas, para que los consumidores logren comprender mensajes complejos, como el de la huella de carbono por ejemplo,  ha incidido en que las iniciativas realizadas hasta ahora, no hayan conseguido la relevancia deseada y por tanto, carezcan de valor para los consumidores en nuestro país.<br />
Lea el artículo completo en PDF: <a href="http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/10/Marcas_y_cuidado_del_medioambiente.pdf">Marcas_y_cuidado_del_medioambiente</a></p>
<p>Si le interesa este tema también puede interesarle:<br />
<a href="http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-futuro-sustentable/">Marcas y futuro sustentable</a></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-cuidado-del-medioambiente/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es" data-hashtags="marcas">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-cuidado-del-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puede su marca capitalizar el aporte de las redes sociales?</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfcomo-puede-su-marca-capitalizar-el-aporte-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfcomo-puede-su-marca-capitalizar-el-aporte-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Con el inmenso crecimiento en el uso de los medios sociales, las marcas han estado buscando la mejor manera de sacar provecho de ellos. Sin embargo, la manera en como los consumidores ven las redes sociales significa que las reglas normales de marketing no aplican. Es necesario que el énfasis esté en el diálogo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el inmenso crecimiento en el uso de los medios sociales, las marcas han estado buscando la mejor manera de sacar provecho de ellos. Sin embargo, la manera en como los consumidores ven las redes sociales significa que las reglas normales de marketing no aplican. Es necesario que el énfasis esté en el diálogo y en un sentido de comunidad. Las páginas de fans pueden usarse para construir brand equity, pero algunas páginas hacen esto mejor que otras. La naturaleza de las redes sociales es dinámica y es necesario que los profesionales de marketing reconozcan que requieren un involucramiento activo y la voluntad de tomar lo bueno y lo malo.<br />
Para ver el artículo completo haga click <a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2012/03/MB_KP_RedesSociales.pdf'>acá</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/%C2%BFcomo-puede-su-marca-capitalizar-el-aporte-de-las-redes-sociales/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es" data-hashtags="marcas">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfcomo-puede-su-marca-capitalizar-el-aporte-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Neurociencia y lo que los consumidores no nos pueden decir</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/la-neurociencia-y-lo-que-los-consumidores-no-nos-pueden-decir/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/la-neurociencia-y-lo-que-los-consumidores-no-nos-pueden-decir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo ve la publicidad el consumidor? ¿Qué está viendo específicamente? ¿A qué pone atención y qué está sintiendo, en cada minuto? ¿Logramos comunicar mensajes no conscientes? ¿Qué hemos construido como marca? ¿Podemos acceder a los matices y la potencia con la que comunicamos o aportamos a la marca? 
Desgraciadamente, las personas no pueden responder directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo ve la publicidad el consumidor? ¿Qué está viendo específicamente? ¿A qué pone atención y qué está sintiendo, en cada minuto? ¿Logramos comunicar mensajes no conscientes? ¿Qué hemos construido como marca? ¿Podemos acceder a los matices y la potencia con la que comunicamos o aportamos a la marca? </p>
<p>Desgraciadamente, las personas no pueden responder directamente a estas preguntas. El conocimiento de la psicología, la sociología y la antropología han enriquecido al marketing; sin embargo, la meta de comprender cada vez mejor al consumidor sigue siendo un desafío, y anima la exploración de nuevos territorios. </p>
<p>La Neurociencia aporta hoy nuevas perspectivas y técnicas para responder estas preguntas y muchas otras. </p>
<p>Ver el artículo completo en pdf.<a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/09/Neurociencia.pdf'>Neurociencia</a></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/la-neurociencia-y-lo-que-los-consumidores-no-nos-pueden-decir/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/la-neurociencia-y-lo-que-los-consumidores-no-nos-pueden-decir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas y futuro sustentable</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-futuro-sustentable/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-futuro-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Point of View de Millward Brown, &#8220;Hasta qué punto las marcas pueden llevarnos a un futuro sustentable&#8221;, habla que cuando las marcas cercanas a lo sostenible piensan en maximizar su impacto, necesitan primero comprender de qué manera el “ser verdes” y la sustentabilidad calzan con la agenda del consumidor, y enseguida,  encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo Point of View de Millward Brown, &#8220;Hasta qué punto las marcas pueden llevarnos a un futuro sustentable&#8221;, habla que cuando las marcas cercanas a lo sostenible piensan en maximizar su impacto, necesitan primero comprender de qué manera el “ser verdes” y la sustentabilidad calzan con la agenda del consumidor, y enseguida,  encontrar maneras para conseguir que su misión tenga un alcance y resonancia más amplio que una audiencia sensible con el tema de lo verde.<br />
Lea el artículo completo en PDF: <a href="http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/08/POV_Marcas_y_Sustentabilidad.pdf">POV_Marcas_y_Sustentabilidad</a></p>
<p>Si le interesa este tema también puede interesarle:<br />
<a href="http://www.millwardbrown.com/Global/Blog/Post/2011-08-22/Why-companies-should-publicize-their-green-agenda.aspx">Why companies should publicize their green agenda</a><br />
<a href="http://www.millwardbrown.com/Global/Blog/Post/2009-10-25/Making-more-green-from-being-green.aspx">Making more green from being green</a><br />
<a href="http://www.millwardbrown.com/Global/Blog/Post/2009-10-27/It-takes-a-big-business-to-make-a-big-change.aspx">It takes a big business to make a big change</a></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-futuro-sustentable/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es" data-hashtags="marcas">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/marcas-y-futuro-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurociencia, una nueva perspectiva</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/neurociencia-una-nueva-perspectiva/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/neurociencia-una-nueva-perspectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Los méritos de las técnicas desarrolladas en base a la neurociencia continúan suscitando debates. Nuevos ensayos y artículos insisten en afirmar que la mayor comprensión que tienen los científicos del cerebro cambiará el marketing y la forma en la que medimos sus resultados.
La investigación de mercados debería utilizar los métodos de la neurociencia en combinación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los méritos de las técnicas desarrolladas en base a la neurociencia continúan suscitando debates. Nuevos ensayos y artículos insisten en afirmar que la mayor comprensión que tienen los científicos del cerebro cambiará el marketing y la forma en la que medimos sus resultados.<br />
La investigación de mercados debería utilizar los métodos de la neurociencia en combinación con técnicas establecidas si y sólo si añaden valor. Si se utilizan en forma aislada, dichos métodos pueden ser difíciles de interpretar, pero en combinación con investigación cualitativa o basada en encuestas, pueden añadir una nueva y poderosa dimensión de insights.<br />
Ver el artículo completo en PDF <a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/09/POV_May2010_Neurociencia.pdf'>POV_May2010_Neurociencia</a></p>
<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.cadem-advertising.cl/neurociencia-una-nueva-perspectiva/" data-via="Cad_Advertising" data-lang="es">Twittear</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/neurociencia-una-nueva-perspectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Marcas en la Copa América</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/las-marcas-en-la-copa-america/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/las-marcas-en-la-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Previo a la copa América y durante las primeras etapas de su realización, se palpaba en el aire un espíritu optimista y de triunfalismo en los aficionados chilenos al fútbol, que contrasta con la mentalidad con que en general en Chile se enfrentan competencias de este tipo.
Esa mentalidad y los buenos resultados deportivos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previo a la copa América y durante las primeras etapas de su realización, se palpaba en el aire un espíritu optimista y de triunfalismo en los aficionados chilenos al fútbol, que contrasta con la mentalidad con que en general en Chile se enfrentan competencias de este tipo.<br />
Esa mentalidad y los buenos resultados deportivos de la selección, aumentaron la relevancia del evento para el público de nuestro país, abriendo oportunidades a las marcas para buscar visibilidad y el espacio para entregar sus mensajes usando la Copa América como plataforma. Muchas marcas aceptaron este desafío y compitieron por un lugar en el recuerdo y el corazón de los consumidores.<br />
Ver el artículo completo en PDF: <a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/07/Las_Marcas_en_la_Copa-América.pdf'>Las_Marcas_en_la_Copa América</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/las-marcas-en-la-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using consumer sales promotions to benefit the brand</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/using-consumer-sales-promotions-to-benefit-the-brand/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/using-consumer-sales-promotions-to-benefit-the-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Leer el artículo en PDF (en inglés):
Sales Promotions
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leer el artículo en PDF (en inglés):<br />
<a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/07/KnowledgePoint-Salespromotions.pdf'>Sales Promotions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/using-consumer-sales-promotions-to-benefit-the-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Madre hay una sola?</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfmadre-hay-una-sola/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfmadre-hay-una-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Comunicarse con las madres de manera enganchadora, proyectando diferenciación y generando interés, parece más complejo que cuando nos enfrentamos a esta misma tarea en otros targets. Cuando se piensa en comunicación orientada a madres se suele pensar en niños, ternura, besos y abrazos. El uso de este tipo de recursos, a pesar de que generan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicarse con las madres de manera enganchadora, proyectando diferenciación y generando interés, parece más complejo que cuando nos enfrentamos a esta misma tarea en otros targets. Cuando se piensa en comunicación orientada a madres se suele pensar en niños, ternura, besos y abrazos. El uso de este tipo de recursos, a pesar de que generan emociones positivas, hace que frecuentemente nos encontremos con piezas con debilidad para llamar la atención. </p>
<p>Leer el artículo completo en pdf: <a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/05/Publicidad_Orientada_a_Madres.pdf'>Publicidad_Orientada_a_Madres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/%c2%bfmadre-hay-una-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ha superado a Google como la marca más valiosa del mundo</title>
		<link>http://www.cadem-advertising.cl/apple-ha-superado-a-google-como-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.cadem-advertising.cl/apple-ha-superado-a-google-como-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[BrandZ]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadem-advertising.cl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Apple termina con un reinado de cuatro años del líder de búsquedas en internet, de acuerdo al estudio BrandZ 2011 de Millward Brown.La marca del fabricante de iPhone e iPad ahora vale 153.000 millones de dólares, dijo el estudio anual BrandZ de las 100 Marcas Globales Más Valiosas.
BrandZTop100PressRelease-2011
Descargue el ranking completo de BrandZ, incluyendo aperturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple termina con un reinado de cuatro años del líder de búsquedas en internet, de acuerdo al estudio BrandZ 2011 de Millward Brown.La marca del fabricante de iPhone e iPad ahora vale 153.000 millones de dólares, dijo el estudio anual BrandZ de las 100 Marcas Globales Más Valiosas.<br />
<a href='http://www.cadem-advertising.cl/wp-content/uploads/2011/05/BrandZTop100PressRelease-2011.pdf'>BrandZTop100PressRelease-2011</a></p>
<p><a href="http://www.millwardbrown.com/brandz">Descargue el ranking completo de BrandZ</a>, incluyendo aperturas regionales y por categorías. Los rankings (y mucho más) están disponibles como aplicación gratuita para iPhone, iPad, Nokia, BlackBerry y Android desde <a href="http://www.brandz.com/mobile">www.brandz.com/mobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadem-advertising.cl/apple-ha-superado-a-google-como-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

